| 所在地 | 坪単価 | 土地面積 | 建築条件 土地権利 | 
|---|---|---|---|
| 岐阜県各務原市入会町 | 17.7万円 | 149.41m2 (45.19坪) | なし 所有権 | 
| 物件種目 | 土地 | 
|---|---|
| 物件名称 | 各務原市入会町 土地 | 
| 所在地 | 岐阜県各務原市入会町 | 
| 交通 | 名鉄各務原線 各務原市役所前駅 徒歩12分 | 
| 土地面積 | 149.41m2 (45.19坪) | 
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | 
| 地目 | 宅地 | 
| 都市計画 | 市街化区域 | 
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 
| 最適用途 | - | 
| 学校 | 那加第二小学校 / 桜丘中学校 | 
| 設備・条件 | 
|---|
| 
 | 
| 物件用途 | - | 接道 | 公道 西 幅員3.5m (接面14m) | 
|---|---|---|---|
| 地勢 | - | 私道面積 | - | 
| 土地面積基準 | 公簿 | 道路位置指定 | - | 
| 借地条件 | - | 不適合接道 | - | 
| 地代 | - | セットバック | - | 
| 現況 | 上物有 | 国土法届出 | 不要 | 
| 引渡条件/時期 | 更地渡し / 相談 | 取引態様 | 一般 | 
| 設備その他 | - | ||
| 特記事項 | - | ||
| 備考 | 有効敷地面積:99.50平米・解体更地渡し | ||
| 公開日 | 2025/10/26 | 広告有効期限 | 2025/11/26 |